Цена противопожарной обработки
Расчёт стоимости и цена окрасочных огнезащитных работ и противопожарной пропитки зависит от объёмов работ, требуемого предела огнестойкости несущих стальных и оцинкованных конструкций, требуемой группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций, сложности и доступа к конструкциям.
Цена на огнезащиту металла | Цена за 1 м2 |
---|---|
Грунтование металлоконструкций | от 65 руб. |
Нанесение огнезащитной краски на металлоконструкции R30, R45, R60, R90, R120, R150 | от 363 руб |
Огнезащита базальтовыми фольгированными матами R30, R45, R60, R90, R120, R150 | от 630 руб |
Нанесение и монтаж конструктивной огнезащиты | от 750 руб |
Цена на огнезащитную обработку деревянных конструкций | Цена за 1 м2 |
Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций | от 45 руб |
Нанесение огнезащитного лака | от 495 руб |
Нанесение огнезащитной краски | от 470 руб |
Цена на огнезащитную обработку тканей и текстильных материалов | Цена за 1 м2 |
Огнезащита тканей и текстильных материалов | от 168 руб. |
Огнезащита ковровых покрытий | от 192 руб. |
Цена проверки качества огнезащитной обработки | Цена за 1 м2 |
Проверка качества огнезащитной обработки металлоконструкций, воздуховодов | от 33 руб. |
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, ткани и текстильных материалов | от 14 руб. |
Подтверждение предела огнестойкости стен, перегородок, перекрытий и любых других противопожарных преград | от 300 руб. |
Цена на огнезащиту воздуховодов систем вентиляции | |
EI45 (45 минут) | от 1390 руб. |
EI60 (60 минут) | от 1410 руб. |
EI90 (90 минут) | от 1630 руб. |
EI120 (120 минут) | от 1880 руб. |
EI150 (150 минут) | от 2150 руб. |